UNIDAD 02 / 03
Hengwang T60A
Tracción 4×4 · Capacidad 6000 kg · Vel. máx. 45 km/h
UNIDAD 03 / 03
Hengwang T60A
Ángulo de ascenso 38° · Eje GS3000 · Motor YUNNEI
Ficha Técnica — HWC-60A
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo del producto | HWC-60A |
| Capacidad nominal de elevación | 6000 kg |
| Altura nominal de elevación | 4000 mm |
| Distancia al centro de carga | 600 mm |
| Radio mínimo de giro | 4500 mm |
| Ángulo máximo de ascenso | ≤ 38° |
| Distancia mínima al suelo | 380 mm |
| Inclinación del mástil (ad./atrás) | 10.0° / 8.0° |
| Velocidad máxima | 45 km/h |
| Fuerza máxima de tracción | 35.0 kN |
| Modelo de motor | YUNNEI |
| Modo de tracción | 4×4 |
| Transmisión | Convertidor de par 280, doble vel. |
| Modelo de eje | GS3000, acero fundido |
| Neumático | 12R22.5 sin cámara (4/2) |
| Distancia entre ejes | 2400 mm |
| Ancho acero del mástil | 180 mm servicio pesado |
| Longitud de horquillas | 1520 mm |
| Peso total | 6500 kg |
| Dimensiones totales | 4600 / 2200 / 2850 mm |
¿Cotizamos tu unidad?
Respuesta por WhatsApp en el día.